DOLAR 38,0123 0.13%
EURO 40,9309 -0.44%
ALTIN 3.756,910,71
BITCOIN 3226790-2.63444%
Aydın
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.453 s Değişim: -1.67% -160,18 Adet:   2.074 Mio.Lot Hacim:   43.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,435
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,00 -2,09 14:00:47
  • AGHOL 289,50 -2,77 14:00:56
  • AGROT 8,63 -3,90 14:01:05
  • AKBNK 51,50 -2,46 14:01:09
  • AKFYE 16,02 -1,29 14:01:03
  • AKSA 10,93 -0,36 14:01:10
  • AKSEN 32,76 -2,50 14:00:59
  • ALARK 94,35 -1,00 14:01:06
  • ALFAS 49,96 -1,26 14:01:10
  • ALTNY 89,55 1,19 14:01:06
  • ANHYT 86,90 -5,39 14:01:01
  • ANSGR 92,40 -7,46 14:01:09
  • ARCLK 133,00 -2,21 14:00:52
  • ARDYZ 26,68 -3,05 14:00:44
  • ASELS 116,50 -0,43 14:01:06
  • ASTOR 106,80 -2,20 14:01:05
  • BERA 15,97 -2,50 14:00:33
  • BIMAS 457,50 -0,92 14:01:08
  • BRSAN 358,00 -1,65 14:00:41
  • BRYAT 1.875,00 -0,85 13:59:10
  • BSOKE 12,83 0,23 14:00:31
  • BTCIM 4,24 -2,97 13:59:57
  • CANTE 1,62 2,53 14:00:59
  • CCOLA 52,40 -1,13 14:00:59
  • CIMSA 52,00 1,86 14:01:09
  • CLEBI 2.937,50 3,89 14:01:08
  • CVKMD 9,72 -2,61 14:00:46
  • CWENE 16,47 -0,78 14:01:04
  • DOAS 225,70 -0,53 14:01:09
  • DOHOL 15,45 1,25 14:01:08
  • ECILC 42,96 -0,32 13:59:11
  • EGEEN 9.145,00 -1,40 13:59:17
  • EKGYO 12,20 -1,77 14:01:06
  • ENERY 3,21 -1,53 14:00:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,30 -0,90 14:00:45
  • ENKAI 62,40 -1,03 14:01:09
  • EREGL 22,14 -0,98 14:01:09
  • EUPWR 28,40 1,57 14:01:09
  • FENER 47,16 0,73 14:01:10
  • FROTO 1.042,00 1,36 14:01:00
  • GARAN 116,30 -5,52 14:01:09
  • GESAN 43,64 1,44 14:01:09
  • GOLTS 406,00 -1,52 14:01:06
  • GUBRF 244,90 -1,17 14:01:03
  • HALKB 20,80 -5,20 14:01:00
  • HEKTS 3,20 -1,54 14:01:09
  • IEYHO 8,54 -0,70 14:01:05
  • ISCTR 12,04 -3,68 14:01:08
  • ISMEN 40,66 -14,29 14:01:07
  • KARSN 10,93 -1,89 14:00:35
  • KCAER 12,41 0,08 14:00:59
  • KCHOL 160,60 -0,43 14:01:09
  • KLSER 29,54 -1,40 14:00:29
  • KONTR 26,84 -3,10 14:01:05
  • KONYA 5.525,00 -0,27 13:58:35
  • KOZAA 80,95 0,43 14:00:31
  • KOZAL 27,12 0,22 14:01:06
  • KRDMD 28,90 -1,43 14:01:05
  • LIDER 202,90 -0,29 14:01:03
  • MAGEN 28,16 1,29 14:01:10
  • MAVI 67,10 -0,59 14:01:04
  • MGROS 485,25 -2,95 14:01:06
  • MIATK 44,02 -5,21 14:01:04
  • MPARK 305,75 -2,32 14:01:04
  • NTHOL 36,60 -0,76 13:59:46
  • ODAS 4,94 -2,18 14:01:07
  • OTKAR 476,75 -1,29 14:00:48
  • OYAKC 30,44 -0,98 14:01:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,12 2,32 14:01:10
  • PETKM 16,59 -2,01 14:00:56
  • PGSUS 250,25 -1,57 14:01:07
  • REEDR 12,70 -4,87 14:00:59
  • SAHOL 81,40 -0,91 14:00:48
  • SASA 3,73 0,81 14:00:59
  • SDTTR 194,30 0,62 14:00:57
  • SELEC 64,40 -1,38 14:01:07
  • SISE 36,84 -1,23 14:01:03
  • SKBNK 4,55 -1,30 14:00:47
  • SMRTG 31,42 -0,82 14:01:04
  • SOKM 35,40 -2,26 14:00:08
  • TABGD 163,80 -2,03 14:00:46
  • TAVHL 247,00 -1,00 14:01:09
  • TCELL 92,75 -0,48 14:00:59
  • THYAO 304,25 -1,38 14:01:00
  • TKFEN 149,50 0,00 14:01:09
  • TMSN 90,65 -2,63 14:00:12
  • TOASO 171,50 -0,52 14:01:02
  • TSKB 10,70 -3,25 14:01:07
  • TSPOR 0,98 -1,01 14:01:08
  • TTKOM 48,58 -1,66 14:01:04
  • TTRAK 815,00 -1,98 14:01:08
  • TUKAS 2,01 -1,95 14:00:39
  • TUPRS 136,50 -4,01 14:01:10
  • TURSG 17,72 -1,66 14:00:58
  • ULKER 117,50 -1,34 14:00:56
  • VAKBN 23,46 -6,08 14:01:08
  • VESTL 47,88 -1,32 14:01:05
  • YEOTK 50,90 -2,21 14:01:09
  • YKBNK 23,80 -2,06 14:01:10
  • ZOREN 3,41 -0,87 14:00:18